<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の6:23 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://sub-works.info/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>秘密の情報局（FX版）</title>
		<link><![CDATA[https://sub-works.info]]></link>
		<description><![CDATA[秘密の情報局（FX版）]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 30 Apr 2025 11:10:51 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://sub-works.info/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://sub-works.info/2025/04/30/post-5857/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sub-works.info/2025/04/30/post-5857/]]></link>
			<title>テクニカル分析の有効性について　限界と注意点</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Apr 2025 11:10:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sub-works.info/2021/08/25/post-5790/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sub-works.info/2021/08/25/post-5790/]]></link>
			<title>FXのスワップでセミリタイア生活できる？基本とシミュレーションしてみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Aug 2021 03:23:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sub-works.info/2023/06/07/post-5826/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sub-works.info/2023/06/07/post-5826/]]></link>
			<title>FXのスキャルピングで本気で稼ぐ手法を徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Jun 2023 07:59:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sub-works.info/2021/04/07/post-5564/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sub-works.info/2021/04/07/post-5564/]]></link>
			<title>NZDJPYの急落相場で短期2連発！中期で仕掛ける時間がない人は必見！！！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Apr 2021 02:56:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sub-works.info/2019/07/29/post-2480/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sub-works.info/2019/07/29/post-2480/]]></link>
			<title>たったこれだけ！勝ち続けたシンプルなFX手法を公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Apr 2021 02:38:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sub-works.info/2021/07/27/post-5771/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sub-works.info/2021/07/27/post-5771/]]></link>
			<title>長期トレードは失策！？分析〜戦略は申し分なかったものの手痛い敗北を喫す！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jul 2021 02:10:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sub-works.info/2020/05/27/post-4872/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sub-works.info/2020/05/27/post-4872/]]></link>
			<title>仕事再開でトレードする時間が減っちゃった。そんなあなたにオススメのIFDトレード！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jul 2021 01:57:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sub-works.info/2021/03/23/post-5540/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sub-works.info/2021/03/23/post-5540/]]></link>
			<title>決済判断。トレンドでがっつり利益を抜いてみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Mar 2021 02:24:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sub-works.info/2021/06/22/post-5712/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sub-works.info/2021/06/22/post-5712/]]></link>
			<title>FXネックラインとは？見つけ方から実戦での使い方を解説する！！！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Jun 2021 07:35:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sub-works.info/2021/01/19/post-5400/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sub-works.info/2021/01/19/post-5400/]]></link>
			<title>週跨ぎを避けて微益決済。デイトレは仕切り直しも大事な選択肢</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Jan 2021 14:13:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sub-works.info/2021/03/16/post-5527/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sub-works.info/2021/03/16/post-5527/]]></link>
			<title>中期の保ち合いを短期で攻略！視点1つ変えるだけでチャンスは転がってる！！！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Mar 2021 03:17:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sub-works.info/2021/06/15/post-5698/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sub-works.info/2021/06/15/post-5698/]]></link>
			<title>押し目買いで損失リスクを抑えながら爆益狙う時に使える利確戦略をご紹介。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Jun 2021 05:32:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sub-works.info/2023/08/15/post-5837/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sub-works.info/2023/08/15/post-5837/]]></link>
			<title>初心者でも安心！fxで副業を始めるための情報局</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Aug 2023 01:14:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sub-works.info/2023/05/09/post-5811/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sub-works.info/2023/05/09/post-5811/]]></link>
			<title>ナンピンマーチンの基本</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 May 2023 03:08:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sub-works.info/2021/04/22/post-5623/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sub-works.info/2021/04/22/post-5623/]]></link>
			<title>適切な位置・幅で損切りを設置できればエントリー後の逆行は静観すべし。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Apr 2021 04:38:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sub-works.info/2021/05/20/post-5661/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sub-works.info/2021/05/20/post-5661/]]></link>
			<title>GBPJPY急上昇！中期トレンド化を待たずして短期3連発</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 May 2021 03:15:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sub-works.info/2024/06/20/post-5846/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sub-works.info/2024/06/20/post-5846/]]></link>
			<title>海外FXで稼ぐための5つの秘訣</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Jun 2024 07:56:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sub-works.info/2023/10/20/post-5841/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sub-works.info/2023/10/20/post-5841/]]></link>
			<title>FX投資家の初心者必見！エントリーロジックで利益を最大化しよう</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Oct 2023 15:18:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sub-works.info/2021/02/18/post-5469/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sub-works.info/2021/02/18/post-5469/]]></link>
			<title>インジケーター使ってトレンド相場とレンジ相場を判断してみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Feb 2021 04:24:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sub-works.info/2021/04/15/post-5610/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sub-works.info/2021/04/15/post-5610/]]></link>
			<title>ロット数と損切り幅の関係とは？“判断ミス”を基にその必要性を説きます。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Apr 2021 05:46:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sub-works.info/2021/01/14/post-5387/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sub-works.info/2021/01/14/post-5387/]]></link>
			<title>【トレンド相場の予測方法】トレンド転換はこうして見極める！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Jan 2021 06:26:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sub-works.info/2019/06/26/post-1647/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sub-works.info/2019/06/26/post-1647/]]></link>
			<title>海外FX用語集②　トレード時に使う用語編！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Jan 2021 02:56:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sub-works.info/2021/03/11/post-5519/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sub-works.info/2021/03/11/post-5519/]]></link>
			<title>【レジサポライン】FX経験者はこう引く。活用法も3つ紹介！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Mar 2021 03:04:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sub-works.info/2023/08/10/post-5834/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sub-works.info/2023/08/10/post-5834/]]></link>
			<title>海外FXのスプレットについて知っておくべき秘密情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Aug 2023 00:29:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sub-works.info/2021/04/08/post-5580/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sub-works.info/2021/04/08/post-5580/]]></link>
			<title>USDJPYで久しぶりの爆益!!!トレールを最大限に駆使したトレード!!!</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Apr 2021 03:27:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sub-works.info/2021/02/04/post-5439/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sub-works.info/2021/02/04/post-5439/]]></link>
			<title>FXのエントリーポイントの見つけ方を公開！！！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Feb 2021 02:12:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sub-works.info/2021/07/01/post-5726/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sub-works.info/2021/07/01/post-5726/]]></link>
			<title>FXで勝てるシナリオの立て方はこれだ！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Jul 2021 01:34:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sub-works.info/2021/01/24/post-5414/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sub-works.info/2021/01/24/post-5414/]]></link>
			<title>中長期トレンドの順張りをいつもと違った戦略で実践してみた！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Jan 2021 14:51:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sub-works.info/2023/05/14/post-5815/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sub-works.info/2023/05/14/post-5815/]]></link>
			<title>ナンピンマーチンを成功させるためのコツや注意点</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 May 2023 02:39:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sub-works.info/2021/02/20/post-5478/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sub-works.info/2021/02/20/post-5478/]]></link>
			<title>IFD注文で長期トレンドのブレイクを狙う。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Feb 2021 02:10:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sub-works.info/2021/02/12/post-5450/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sub-works.info/2021/02/12/post-5450/]]></link>
			<title>これからFXを始めたいと思っている人に知っておいてほしい！！！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Feb 2021 00:45:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sub-works.info/2023/05/29/post-5819/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sub-works.info/2023/05/29/post-5819/]]></link>
			<title>FXスイングトレードのメリットとデメリットを徹底解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 May 2023 06:45:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sub-works.info/2023/03/27/post-5808/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sub-works.info/2023/03/27/post-5808/]]></link>
			<title>FX（外国為替証拠金取引）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Mar 2023 05:26:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sub-works.info/2021/04/26/post-5633/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sub-works.info/2021/04/26/post-5633/]]></link>
			<title>FX初心者は抵抗帯に注目すべし！抵抗帯がFXトレードを左右する理由とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Apr 2021 03:40:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sub-works.info/2021/05/24/post-5677/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sub-works.info/2021/05/24/post-5677/]]></link>
			<title>FXを始めたばかりの過去の自分に教えたい5つのこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 May 2021 03:51:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sub-works.info/2021/02/22/post-5493/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sub-works.info/2021/02/22/post-5493/]]></link>
			<title>IFD／IFOエントリーのコツ！トレードシナリオを頭の中に描く事</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Feb 2021 00:57:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sub-works.info/2020/03/12/post-4435/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sub-works.info/2020/03/12/post-4435/]]></link>
			<title>レンジ相場とは？判断方法からFX手法まで完全網羅してみたぞ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Feb 2021 00:51:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sub-works.info/2019/08/19/post-2843/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sub-works.info/2019/08/19/post-2843/]]></link>
			<title>もう迷わない！FXトレード歴10年で導き出したベストなエントリー判断</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Feb 2021 00:41:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sub-works.info/2020/02/26/post-4319/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sub-works.info/2020/02/26/post-4319/]]></link>
			<title>シナリオを描く必要性と相場展開のイメージを膨らませる３つの視点とは？(・∀・)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Feb 2021 00:31:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sub-works.info/2021/07/19/post-5755/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sub-works.info/2021/07/19/post-5755/]]></link>
			<title>【スマホも】フィボナッチエクスパンションで決済目標見極める。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Jul 2021 06:19:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sub-works.info/2021/02/15/post-5458/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sub-works.info/2021/02/15/post-5458/]]></link>
			<title>片手間で相場分析・トレードしたら撃沈したお話</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Feb 2021 02:03:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sub-works.info/2021/04/12/post-5598/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sub-works.info/2021/04/12/post-5598/]]></link>
			<title>USDJPY短期レンジで逆張り！根拠となる抵抗は複数の時間足で確認する事！！！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Apr 2021 02:49:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sub-works.info/2021/06/07/post-5686/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sub-works.info/2021/06/07/post-5686/]]></link>
			<title>FXペナントを完全理解。実際のトレードでの使い方も紹介。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Jun 2021 00:19:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sub-works.info/2021/04/05/post-5554/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sub-works.info/2021/04/05/post-5554/]]></link>
			<title>見送った相場を解説。FXでプラス収支を目指すなら負けを避けることも大事！！！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Apr 2021 02:18:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sub-works.info/2021/02/01/post-5430/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sub-works.info/2021/02/01/post-5430/]]></link>
			<title>GBPJPY短期トレンド攻略。手短に戻り売りで利益拾っていく！！！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Feb 2021 09:23:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sub-works.info/2023/07/28/post-5831/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sub-works.info/2023/07/28/post-5831/]]></link>
			<title>「副業で始めるFX投資！初心者におすすめの情報局が教えるスタートのポイント」</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Jul 2023 00:55:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sub-works.info/2023/01/27/post-5804/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sub-works.info/2023/01/27/post-5804/]]></link>
			<title>スワップはFXを始める前に知っておく事FXの利益</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Jan 2023 06:59:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sub-works.info/2021/02/26/post-5506/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sub-works.info/2021/02/26/post-5506/]]></link>
			<title>中期トレンドの勢いが強すぎて入りどころがない。そんな時の短期トレード。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Feb 2021 01:42:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sub-works.info/2021/07/09/post-5742/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sub-works.info/2021/07/09/post-5742/]]></link>
			<title>中期押し目買いチャンスを逃すも短期トレンドで後乗りエントリー！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jul 2021 05:05:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sub-works.info/2021/05/07/post-5646/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sub-works.info/2021/05/07/post-5646/]]></link>
			<title>勝てないと噂のFX『ブレイクアウト』手法。だましを回避して打つべし！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 May 2021 02:56:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
