こんにちは!
マルボロです!(^^)/
前回『新企画』の案内をさせて頂きましたEAの結果報告です。
EA1 | EA2 | EA3 | 収益 | |
7月1日 | 2.50 | 104円 | ||
7月2日 | -7.13 | 15.86 | 245円 | |
7月3日 | 8.54 | 1,086円 | ||
7月4日 | ||||
7月5日 | ||||
7月6日 | 310.18 | 34,859円 | ||
7月7日 | 38.05 | 475円 | ||
7月8日 | 8.85 | 848円 | ||
7月9日 | 8.69 | -20.40 | -191円 | |
7月10日 | 17.24 | 38.78 | 2.52 | 2,295円 |
7月11日 | ||||
7月12日 | ||||
7月13日 | ||||
7月14日 | -6.53 | -36円 | ||
7月15日 | 1.40 | 133円 | ||
7月16日 | 4.24 | 34.21 | 1,041円 | |
7月17日 | 34.65 | 3,122円 | ||
7月18日 | ||||
7月19日 | ||||
7月20日 | -3.94 | 3.80 | 49円 | |
7月21日 | 9.88 | -3.66 | 13円 | |
7月22日 | 4.24 | 3.32 | 1,673円 | |
7月23日 | 32.66 | 9.20 | 723円 | |
7月24日 | 4.4 | 9.83 | 612円 | |
7月25日 | ||||
7月26日 | ||||
7月27日 | 1.3 | 55.17 | 1,205円 | |
7月28日 | 56.17 | -40.79 | 568円 | |
7月29日 | -95.16 | 28.15 | -2,506円 | |
7月30日 | 1.33 | 9.93 | -3,490円 | |
7月31日 | 5.09 | 991円 | ||
合計 | 43,920円 | |||
累計金額 | 69,481円 | |||
利益率 | 32.3% |
※EA1.EA2.EA3の数値は全てpipsです
※EA1は0.01Lot
※EA2は0.15Lot
※EA3は0.02Lotで運用してます。
証拠金は6月に10万円からスタートしてます。
7月の週間結果
1週目の週間結果

7月1日~7月3日
2週目の週間結果

7月6日~7月10日
3週目の週間結果

4週目の週間報告

5週目の週間結果

問い合わせフォームはコチラになります